Výkonnosti našich fondov k 31.8.2023
V tejto sekcii nájdete kompletný prehľad výkonnosti našich fondov. Keďže medzi naše hodnoty patrí aj TRANSPARENTNOSŤ, nechceme pred vami nič skrývať. Nepíšeme malým písmom a ukazujeme veci tak, ako sú - aby ste sa mohli správne rozhodnúť.
Dlhopisové fondy | ||
---|---|---|
Fond stabilných výnosov |
||
Objem peňazí vo fonde | 162 339 156 € | |
Vznik fondu | 1995 | |
Výkonnosť za 1 mesiac | 0,16 % | |
Výkonnosť za 1 rok p. a. | 3,48 % | |
Výkonnosť od vzniku p. a. | 1,69 % | |
Výkonnosť YTD (year-to-date) | 2,76 % |
Realitné fondy | ||
---|---|---|
Realitný fond |
||
Objem peňazí vo fonde | 1 031 970 426 € | |
Vznik fondu | 2007 | |
Výkonnosť za 1 mesiac | 0,19 % | |
Výkonnosť za 1 rok p. a. | 5,81 % | |
Výkonnosť od vzniku p. a. | 4,33 % | |
Výkonnosť YTD (year-to-date) | 2,23 % |
Zmiešané fondy | ||
---|---|---|
Konzervatívny flexibilný fond |
||
Objem peňazí vo fonde | 38 588 853 € | |
Vznik fondu | 2014 | |
Výkonnosť za 1 mesiac | 0,16 % | |
Výkonnosť za 1 rok p. a. | 1,98 % | |
Výkonnosť od vzniku p. a. | 2,09 % | |
Výkonnosť YTD (year-to-date) | 2,56 % |
Akciové fondy | ||||
---|---|---|---|---|
Eko fond |
Blockchain fond |
|||
Objem peňazí vo fonde | 26 772 776 € | 3 673 175 € | ||
Vznik fondu | 2021 | 2021 | ||
Výkonnosť za 1 mesiac |
0,60 % |
1,34 % | ||
Výkonnosť za 1 rok p. a. | -2,46 % | 0,14 % | ||
Výkonnosť od vzniku p. a. | -4,18 % | -14,50 % | ||
Výkonnosť YTD (year-to-date) | 5,88 % | 11,31 % |
Alternatívne fondy | ||
---|---|---|
Cryptomix |
||
Objem peňazí vo fonde | 237 502 € | |
Vznik fondu | 2022 | |
Výkonnosť za 1 mesiac | -6,31 % | |
Výkonnosť za 1 rok p. a. | 3,78 % | |
Výkonnosť od vzniku p. a. | -35,31 % | |
Výkonnosť YTD (year-to-date) | 24,17 % |
Ročné výkonnosti našich fondov za ostatných 10 rokov
FOND | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlhopisové fondy | Fond stabilných výnosov |
1,73 % | 2,29 % | 3,54 % | 5,01 % | 2,88 % | -0,11 % | 3,00 % | 1,44 % | 3,98 % | 1,34 % |
Realitné fondy | Realitný fond | 4,02 % | 3,66 % | 3,32 % | 2,77 % | 2,85 % | 3,06 % | 2,84 % | 2,46 % | 3,42 % | 3,48 % |
Zmiešané fondy | Konzervatívny flexibilný fond | 5,40 % | 2,54 % | 1,33 % | 7,63 % | 0,66 % | 0,92 % | 2,57 % | 2,55 % | -5,54 % | |
Akciové fondy | Blockchain fond | 7,41 % | -38,12 % | ||||||||
Eko fond | 8,39 % | -19,87 % | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Ročná inflácia na Slovensku* | 0,4 % | -0,1 % | -0,5 % | 0,2 % | 2,0 % | 1,9 % | 3,2 % | 1,6 % | 5,1 % | 12,8 % |
* zdroj Štatistický úrad