Výkonnosti našich fondov k 28.2.2023
Ahoj a vitaj! ✌️ V tejto sekcii nájdeš kompletný prehľad výkonnosti našich fondov. Keďže medzi naše hodnoty patrí aj TRANSPARENTNOSŤ, nechceme pred tebou nič skrývať. Nepíšeme malým písmom a ukazujeme veci tak, ako sú - aby si sa mohol správne rozhodnúť. 😉
Komfortné investície | ||
---|---|---|
Fond stabilných výnosov |
||
Objem peňazí vo fonde | 180 752 245 € | |
Vznik fondu | 1995 | |
Výkonnosť za 1 mesiac | 0,97 % | |
Výkonnosť za 1 rok p. a. | 2,73 % | |
Výkonnosť od vzniku p. a. | 1,65 % |
Realitné investície | ||
---|---|---|
Realitný fond |
Realitný fond Plus |
|
Objem peňazí vo fonde | 892 582 712 € | 156 831 001 € |
Vznik fondu | 2007 | 2017 |
Výkonnosť za 1 mesiac | 0,24 % | 0,20 % |
Výkonnosť za 1 rok p. a. | 3,73 % | 2,97 % |
Výkonnosť od vzniku p. a. | 4,34 % | 2,34 % |
Trendové investície | ||||
---|---|---|---|---|
Eko fond |
Blockchain fond |
Cryptomix |
||
Objem peňazí vo fonde | 27 872 816 € | 3 143 477 € | 144 387€ | |
Vznik fondu | 2021 | 2021 | 2022 | |
Výkonnosť za 1 mesiac | -0,36 % | 0,20 % | 2,04 % | |
Výkonnosť za 1 rok p. a. | -11,17 % | -17,96 % | ||
Výkonnosť od vzniku p. a. | -8,84 % | -21,89 % | -50,12 % |
Ročné výkonnosti našich fondov za ostatných 10 rokov
FOND | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komfortné investície | Fond stabilných výnosov |
1,73 % | 2,29 % | 3,54 % | 5,01 % | 2,88 % | -0,11 % | 3,00 % | 1,44 % | 3,98 % | 1,34 % |
Realitné investície | Realitný fond | 4,02 % | 3,66 % | 3,32 % | 2,68 % | 2,95 % | 3,06 % | 2,84 % | 2,46 % | 3,42 % | 3,48 % |
Realitný Plus fond | 3,92 % | 2,70 % | 2,15 % | 1,30 % | 2,25 % | ||||||
Trendové investície | Blockchain fond | 7,41 % | -38,12 % | ||||||||
Eko fond | 8,39 % | -19,87 % | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Ročná inflácia na Slovensku* | 0,4 % | -0,1 % | -0,5 % | 0,2 % | 2,0 % | 1,9 % | 3,2 % | 1,6 % | 5,1 % | 12,8 % |
* zdroj Štatistický úrad